Description
Necesitas una cotización
Ventajas
Actúa como aislante térmico.
Facilidad y rapidez en la colocación por su bajo peso.
Producto no tóxico, no irrita la piel ni los orificios nasales.
Fácil manipulación y corte.
Medidas y densidad a exigencia del cliente.
Características y especificaciones
Medidas y dimensiones del plastoformo
Medidas | Dimensión a (cm) | Dimensión b (cm) | Dimensión c (cm) | Densidad (kg/m² ) |
---|---|---|---|---|
10x42x120 | 42 | 120 | 10 | 8 - 10 |
12x42x120 | 42 | 120 | 12 | 8 - 10 |
12x47x120 | 47 | 120 | 12 | 8 - 10 |
12x52x100 | 52 | 100 | 12 | 8 - 10 |
12x52x120 | 52 | 120 | 12 | 8 - 10 |
12x52x125 | 52 | 125 | 12 | 8 - 10 |
12x57x125 | 57 | 125 | 12 | 8 - 10 |
12x57x120 | 57 | 120 | 12 | 8 - 10 |
15x42x120 | 42 | 120 | 15 | 8 - 10 |
15x47x120 | 47 | 120 | 15 | 8 - 10 |
15x52x120 | 52 | 120 | 15 | 8 - 10 |
15x57x120 | 57 | 120 | 15 | 8 - 10 |
16x42x120 | 42 | 120 | 16 | 8 - 10 |
16x47x120 | 47 | 120 | 16 | 8 - 10 |
16x52x120 | 52 | 120 | 16 | 8 - 10 |
16x57x120 | 57 | 120 | 16 | 8 - 10 |
20x42x120 | 42 | 120 | 20 | 8 - 10 |
20x47x120 | 47 | 120 | 20 | 8 - 10 |
20x52x120 | 52 | 120 | 20 | 8 - 10 |
20x57x120 | 57 | 120 | 20 | 8 - 10 |
Medidas y dimensiones de los casetones
Medidas | Dimensión a (cm) | Dimensión b (cm) | Dimensión c (cm) | Densidad (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
D = 10 | Variable | Variable | Variable | 8 - 10 |
Recomendaciones
Al momento de la manipulación y colocado en losas alivianadas se debe tener soporte o apuntalamiento por debajo de la misma para así evitar deformaciones en la losa por la circulación del personal, una vez colocado el complemento se debe evitar que el personal pise el plastoformo porque puede ocasionar su ruptura.
Reviews
There are no reviews yet.